ናይ ምፍሓር ኩዕሶታት ናይ ምፍሓር ብቕዓት ብቐንዱ ኣብ ኣርባዕተ ቀንዲ መርኣይታት ይምርኮስ፤ትሪነት፣ ጽቕጥቕጥ፣ ምብስባስ ምጽዋርን ምጽቃጥ ትሪነትን. ኣብዞም መርኣይታት ካብ ዝተፈላለዩ ንብረታት ዝተሰርሑ ናይ ምፍሓር ኩዕሶታት ፍልልያት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ምፍሓር ስናርዮታት ናይ ብቕዓቶም ኣፈፃፅማ ብቐጥታ ይውስን።
I. ቀንዲ መስመር ምፍሓር ኩዕሶ ንብረትን ቀንዲ ኣፈፃፅማ መለክዒታትን
| ምፍሓር ኩዕሶ ንብረት | ሞህስ ትሪነት | ጽፍሒ (ግ/ሴ.ሜ3) | ተጻዋርነት ምብስባስ (ተዛማዲ ዋጋ) | ጽልዋ ጽንዓት (J/cm2) | ተግባራዊ ዝኾኑ ናይ ምፍሓር ስናርዮታት |
|---|---|---|---|---|---|
| ኣሉሚና ሴራሚክ ኩዕሶታት | 9.0 | 3.6~3.8 | 90~100 | 1.5~3.0 | ዘይ-ሓጺናዊ ማዕድናት፣ ኬሚካላዊ ጥረ ነገራት፣ ሽፋን |
| ዚርኮንያ ሴራሚክ ኩዕሶታት | 8.5~9.0 | 6.0~6.2 | 120~150 | 3.0~5.0 | ኤሌክትሮኒካዊ ንብረት፣ ንብረት ባትሪ፣ ረቂቕ ኬሚካል ኢንዱስትሪ |
| ሲሊኮን ናይትራይድ ሴራሚክ ኩዕሶታት | 9.5 | 3.2~3.3 | 150~180 | 2.0~3.5 | ምፍሓር ልዑል-ተሪርነት ዘለዎም ንብረታትን ሴሚኮንዳክተር ንብረታትን |
| ካብ ዘይተበላሸወ ሓጺን ዝፍሕሩ ኩዕሶታት | 5.5~6.5 | 7.8~7.9 | 30~40 | 15~25 | ምሕዋስ ናይ ሓጺን ፓውደርን ትሑት-ትሪነት ዘለዎም ንብረታትን |
| ልዑል-ክሮሚየም ዘለዎ ካስት ኣይሮን ኩዕሶታት | 6.5~7.5 | 7.2~7.5 | 50~60 | 8~12 | ረሳሕ ምፍሓር ናይ ዕደና ማዕድንን ሲሚንቶ ክሊንከራትን። |
| ተፈጥሮኣዊ ኩዕሶታት ግራናይት። | 6.0~7.0 | 2.6~2.8 | 10~15 | 0.5~1.0 | ረጒድ ምፍሓር ናይ ህንጻ ድምር ብትሑት ትኽክለኛነት |
መተሓሳሰቢ፡ ኣንጻራዊ ዋጋ ናይ ምብስባስ ተጻዋርነት ኣብ ኣሉሚና ሴራሚክ ኩዕሶታት (100) ዝተመርኮሰ እዩ። እቲ ዋጋ ዝለዓለ ብዝኾነ መጠን እቲ ናይ ምብስባስ ተፃዋርነት ዝሓሸ እዩ፤ እቲ ናይ ጽዕንቶ ጽንዓት ብዝለዓለ መጠን፡ እቲ ንመጭፍለቒ ዝኸውን ተጻዋርነት ዝሓየለ ይኸውን።
1. ንጽጽር ብቕዓት ኣብ ትሕቲ ተመሳሳሊ ኩነታት ምፍሓር (ኣልትራፋይን ምፍሓር ካልሲየም ካርቦኔት ከም ኣብነት ምውሳድ)
| ምፍሓር ኩዕሶ ንብረት | ናይ ምፍሓር ግዜ (ሰ) | ናይ መወዳእታ ንጥረ ነገር ስፍሓት (μm) | ብቕዓት ምፍሓር (ተዛማዲ ዋጋ) | ባህርያት ብቕዓት |
|---|---|---|---|---|
| ኣሉሚና ሴራሚክ ኩዕሶታት | 4.5 | 10~15 | 100 | ሚዛናዊ ኣፈፃፅማ፣ ንማእከላይን ነዊሕን-ግዜ ምፍሓር ዝምችእ |
| ዚርኮንያ ሴራሚክ ኩዕሶታት | 3.0 | 5~8 | 150 | ልዑል ብቕዓት ዘለዎ፣ ብሰንኪ ልዑል ጽፍሒ ካብ ኣሉሚና ኩዕሶታት ብ50% ዝቐልጠፈ |
| ሲሊኮን ናይትራይድ ሴራሚክ ኩዕሶታት | 3.5 | 3~5 | 140 | Ultra-fine grinding effect, ካብ ዚርኮንያ ቁሩብ ዝተሓተ ፍጥነት ግን ከኣ ዝረቐቐ ናይ መወዳእታ ንጥረ ነገር ስፍሓት |
| ካብ ዘይተበላሸወ ሓጺን ዝፍሕሩ ኩዕሶታት | 8.0 | 20~30 | 55 | ትሑት ብቕዓት፣ ልዑል ናይ ጽልዋ ጽንዓት ግን ከኣ ድኹም ናይ ምብስባስ ተጻዋርነት |
| ልዑል-ክሮሚየም ዘለዎ ካስት ኣይሮን ኩዕሶታት | 6.0 | 15~20 | 75 | ማእከላይ ብቕዓት፣ ንጸረግ ምፍሓር ምስ ዓቢ መጠን ንብረት ዝምችእ |
| ተፈጥሮኣዊ ኩዕሶታት ግራናይት። | 12.0 | 30~40 | 30 | ዝወሓደ ብቕዓት፣ ንትሑት-ትኽክለኛ ረጒድ ምፍሓር ጥራይ ዝምልከት |
መተሓሳሰቢ፡ ናይ ምፍሓር ብቕዓት ኣንጻራዊ ዋጋ ኣብ ኣሉሚና ሴራሚክ ኩዕሶታት (100) ዝተመርኮሰ እዩ። እቲ ናይ ፈተነ ኩነታት ቅኑዕ እዩ: ዓይነት መፍሓሪ ማሽን ልኡል ኩዕሶ መፍረዪ እዩ፣ ኩዕሶ-ን-ማተርያል ሬሽዮ 3:1 እዩ፣ ናይ መጀመርታ ንጥረ ነገራት ካልሲየም ካርቦኔት ድማ 200 ማይክሮሜትር እዩ።
2. ምውድዳር ቁልፊ መርኣዪ ብቕዓት (መግለፂ ባር ቻርት ንቪዥዋላይዜሽን)
ንናይ ፍርያት ምልላይ ንብረት ባር ቻርት ክትሰርሕ እንተድኣ ኣድልዩካ፡ ነቲ...X-axis ከም ናይ ምፍሓር ኩዕሶ ንብረትከምኡ’ውን እቲ...Y-axis ከም ኣንጻራዊ ዋጋ ብቕዓት፣ እቲ ዳታ ድማ ምስቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሰሌዳ ዝሰማማዕ እዩ።
እቲ ሰንጠረዥ ኣርእስቲ ክህልዎ ይኽእል።"ናይ ምፍሓር ብቕዓት ምውድዳር ዝተፈላለዩ ናይ ምፍሓር ኩዕሶ ንብረት (ካልሲየም ካርቦኔት ኣልትራፋይን ምፍሓር)"
ኣብ ታሕቲ ናይቲ ሰንጠረዥ ንኹነታት ፈተና ንምምልካት መዘኻኸሪ ወስኹ፣ እዚ ድማ ኣብ ምድንፋዕ ንግዲ ወጻኢ ተኣማንነት ናይቲ ዳታ ከማሓይሽ ይኽእል።




